Live Rates – TMT
Illustrative brand-wise rates · ₹ per metric tonne
| # | Market | Brand | Size | Price (₹/MT) | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | JSW | 10mm | ₹ 56,300 | +500 | 10:30 AM |
| 2 | Mumbai | SAIL | 10mm | ₹ 56,100 | +500 | 10:30 AM |
| 3 | Mumbai | TATA | 10mm | ₹ 55,900 | +500 | 10:30 AM |
| 4 | Mumbai | AM/NS | 10mm | ₹ 55,700 | +500 | 10:30 AM |
| 5 | Delhi | JSW | 10mm | ₹ 55,900 | +480 | 10:28 AM |
| 6 | Delhi | SAIL | 10mm | ₹ 55,700 | +480 | 10:28 AM |
| 7 | Delhi | TATA | 10mm | ₹ 55,500 | +480 | 10:28 AM |
| 8 | Delhi | AM/NS | 10mm | ₹ 55,300 | +480 | 10:28 AM |
| 9 | Ahmedabad | JSW | 10mm | ₹ 56,100 | +460 | 10:26 AM |
| 10 | Ahmedabad | SAIL | 10mm | ₹ 55,900 | +460 | 10:26 AM |
40 sample rates · 2026-10-23
